专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1785%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645-647期 | 小 | 0646期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0600期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0598期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0593期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0588期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
网上奔驰宝马押注技巧北京和平里四小:从…
开奖公告北京市东城区和平里第四小学校园里传来悠扬的音乐,这天的和平里四小似乎和往常有所不同。步入校门,操场上摆放着的各类冰雪运动旱地化器材及冬奥知识展......
好运来彩票安卓版下载工行河南省分行把新…
开奖公告大河网讯 春节将至,年味渐浓。农历腊月二十六,大发倍投方案 工商银行河南省分行到该行对口扶贫村洛阳市汝阳县西金庄村开展“送温暖、送春联、送文化”系......
大发快三80后小伙10元中1000万头奖 首先拿…
走势图表广州彩市喜事不断,双色球大奖接连光临羊城。近日,正在彩民沉浸在黄埔768万和天河662万大奖的喜悦中时,又有一注千万大奖降临番禺石壁。喜讯传来的不久......
大发快三湖南郴州市彩民复式投注 获双色球…
彩票资讯双色球2018134期开出的红球号码是03、16、18、31、32、33,蓝球号码是12。全国中出11注一等奖,有7注采用复式或胆拖投注,单注奖金达到1183万余元(含500......
大发快三山东莱芜幸运彩民 喜获中福在线累…
开奖公告莱芜“中福在线”龙潭大街销售厅传来喜讯,一彩友在连环夺宝游戏中第二关拍出20颗黄宝石,获得累积大奖18万元。 这位幸运的中奖彩友孙先生(化姓),平时比......
大发快三 鱼腩球队如何一夜变身 揭秘假球…
走势图表近日,涉嫌假球事件的男足主教练阿吉雷遭到解聘,涉嫌假球的比赛发生在2011年5月,末轮,萨拉戈萨击败保级成功。回看当天的赔率盘口,萨拉戈萨的优势之......
大发快三 双色球再喷10注头奖 3.26亿奖池…
彩票资讯上期在经过短暂调整后,第15016期在2月5日晚的中再次迎来头奖井喷,当期开出10注685万元的头奖。计奖结束后,奖池小幅上涨,目前为3.26亿元。 双色球第15......
大发快三 春节前后弃奖高发期 提醒保管好…
开奖公告日前,财政部公布了2015年春节放假通知,2015年2月18日0∶00至2月24日24∶00市场休市。休市期间,除即开型外,停止全国其他各类彩票游戏的销售、和兑奖。......
大发快三双色球13013期13省市分享19注596…
走势图表福彩双色球2013013期开出号码:05、06、13、19、22 、28+09。本期双色球头奖全国井喷19注,每注奖金 5,961,726元。宁夏收获3注头奖;河北、河南、湖......
大发快三双色球三重号喷19注头奖 宁夏1人3…
彩票资讯继上期东莞幸运儿捧得1000万元足金头奖后,广东或 再爆双色球千万巨奖!在前晚的第13013期开奖中,双色球 井喷19注596万多元头奖,除宁夏一人独......